50Rows
1stFloor
43Documented Cable IDs
| No. | 1st Floor / Employee / Area | Cable ID | Patch Panel Port | Room | Network Outlet | Switches / WiFi | Cable ID Identification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Essam Abdullah Alabbadi | 1PP2-R1-NA | 1st Patch Port 2 | 1 | Node A | Switch | 1P= 1st Patch Trunk |
| 2 | — | — | — | 2 | — | — | 2P= 2nd Patch Trunk |
| 3 | — | — | — | — | — | — | P1= Port Number (1-24) |
| 4 | Abdulmalik ALMikhlafi | 1PP7-R3-NA | 1st Patch Port 7 | 3 | Node A | — | R1= Room Number (1-19) |
| 5 | — | 1PP8-R3-NB | 1st Patch Port 8 | — | Node B | — | NA = Node Outlet (A,B,C,D) |
| 6 | Mohammed Abdulwahab Al Harbi | 1PP9-R4-NA | 1st Patch Port 9 | 4 | Node A | — | — |
| 7 | — | 1PP10-R4-NB | 1st Patch Port 10 | — | Node B | — | — |
| 8 | Waleed Mohammed BaYahya | 1PP11-R5-NA | 1st Patch Port 11 | 5 | Node A | — | — |
| 9 | — | 1PP12-R5-NB | 1st Patch Port 12 | — | Node B | — | — |
| 10 | Mohsen Mansour Al-Matrafi | 1PP13-R6-NA | 1st Patch Port 13 | 6 | Node A | WiFi | — |
| 11 | — | 1PP14-R6-NB | 1st Patch Port 14 | — | Node B | — | — |
| 12 | — | 1PP15-R6-NC | 1st Patch Port 15 | — | Node C | — | — |
| 13 | Rafat Saleh Al-Yamani | 1PP16-R7-NA | 1st Patch Port 16 | 7 | Node A | WiFi | — |
| 14 | — | 1PP17-R7-NB | 1st Patch Port 17 | — | Node B | — | — |
| 15 | Osama Shaker Mohammad Radin | 1PP18-R8-NA | 1st Patch Port 18 | 8 | Node A | Switch | — |
| 16 | — | 1PP19-R8-NB | 1st Patch Port 19 | — | Node B | — | — |
| 17 | Ismail Tawfiq Ismail Qurban | 1PP20-R9-NA | 1st Patch Port 20 | 9 | Node A | Switch | — |
| 18 | — | 1PP21-R9-NB | 1st Patch Port 21 | — | Node B | — | — |
| 19 | — | 1PP22-R9-NC | 1st Patch Port 22 | — | Node C | — | — |
| 20 | Abdulaziz khalid Aldhahri | 1PP-R10-NA | — | 10 | Node A | Switch PoE | — |
| 21 | Mohamed Yousef Abkar | 1PP23-R11-NA | 1st Patch Port 23 | 11 | Node A | — | — |
| 22 | — | LCable-R11-NB | Loose Cable | — | Node B | — | — |
| 23 | Awadh Bamehriz | PP-R12-NA | — | 12 | Node A | — | — |
| 24 | — | PP-R12-NB | — | — | Node B | — | — |
| 25 | Ahmed Mohamad Alattas | 2PP8-R13-NA | 2nd Patch Port 8 | 13 | Node A | Switch PoE | — |
| 26 | — | 2PP9-R13-NB | 2nd Patch Port 9 | — | Node B | — | — |
| 27 | — | — | — | 14 | — | — | — |
| 28 | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | Khaled Awadh Bamhraz | 2PP12-R15-NA | 2nd Patch Port 12 | 15 | Node A | — | — |
| 30 | — | 2PP12-R15-NB | 2nd Patch Port 12 | — | Node B | — | — |
| 31 | Kitchen | 2PP18-R16-NA | 2nd Patch Port 18 | 16 | Node A | — | — |
| 32 | Near Kitchen Room | — | — | 17 | Node A | Switch | — |
| 33 | — | — | — | — | Node B | — | — |
| 34 | Amied Mohd Alsulaiman | PP-R18-NA | — | 18 | Node C | — | — |
| 35 | (Technical Section) | PP-R18-NB | — | — | Node D | — | — |
| 36 | — | PP-R18-NC | — | — | Node E | — | — |
| 37 | — | PP-R18-ND | — | — | Node A | Switch | — |
| 38 | — | PP-R18-NE | — | — | Node B | — | — |
| 39 | Ahmed Mahmoud Saeed Al-Refaei | 2PP2-R19-NA | 2nd Patch Port 2 | 19 | Node C | — | — |
| 40 | (WCC) | 2PP3-R19-NB | 2nd Patch Port 3 | — | Node D | — | — |
| 41 | — | 2PP-R19-NC | — | — | Node A | — | — |
| 42 | — | 2PP-R19-ND | — | — | Node B | — | — |
| 43 | Conference Room | LCable-R20-NA | Loose Cable | 20 | Loose Cable NA | — | — |
| 44 | — | LCable-R20-NB | Loose Cable | — | Loose Cable NB | — | — |
| 45 | 2nd floor Main Room | 2PP20-R21-NA | 2nd Patch Port 20 | 21 | Node A | — | — |
| 46 | Bamohrez | PP-R22-NB | — | 22 | — | — | — |
| 47 | — | PP-R22-NB | — | — | — | — | — |
| 48 | Wael | PP-R23-NB | — | 23 | — | — | — |
| 49 | — | PP-R23-NB | — | — | — | — | — |
| 50 | — | — | — | — | — | — | — |
Source verification: 2nd Patch Port 12 appears on both serial numbers 29 and 30 as provided.
Empty cells are intentionally left empty. Do not treat these records as verified live port status.